DAIHATSU XENIA
| PRICELIST
PRICELIST DAIHATSU ALL NEW XENIA
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 231.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 234.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 252.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 245.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 254.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | 257.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | 259.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 247.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 256.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 263.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 272.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | 274.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | 276.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 264.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 273.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 262.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 271.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 264.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 273.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 277.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 286.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | 288.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | 290.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 278.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 287.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 287.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 288.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | 298.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 299.650.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1496 cc |
| Tenaga | 103 hp |
| Torsi | 136 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
| Panjang | 4190 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1660 mm |
| Tinggi | 1695 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2655 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1425 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1435 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 4-Speed |
| Jenis penggerak | FWD |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 14 Inch |
| Ukuran Ban | 185/70 R14 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R14 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 4.7 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
ARUM
(Sales Executive)
Telp : 0877-1717-7731
Whatsapp : 0877-1717-7731
Email : sri.wahyuningrum@dso.astra.co.id
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU TANGERANG
Astra Daihatsu Pondok Cabe
Jalan Pondok Cabe Raya blok CA 2, RT.3/RW.3, Pd. Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15418
