DAIHATSU ROCKY
| PRICELIST
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
| ROCKY 1.2 M MT | 210.750.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | 228.650.000 |
| ROCKY 1.2 X MT | 224.850.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | 232.950.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | 242.750.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | 250.850.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | 250.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 253.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 258.850.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 261.350.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | 265.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 268.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 273.850.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 276.350.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 275.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 278.150.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 149 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | 369 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat kotor | 1680 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | Variable Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Mesin | 1.0L Petrol Turbocharged Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/65 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.1 m |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
ARUM
(Sales Executive)
Telp : 0877-1717-7731
Whatsapp : 0877-1717-7731
Email : sri.wahyuningrum@dso.astra.co.id
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU TANGERANG
Astra Daihatsu Pondok Cabe
Jalan Pondok Cabe Raya blok CA 2, RT.3/RW.3, Pd. Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15418
